大阪市内の特優賃で認定を受けた一部の物件に対して申込みをする場合、
主たる収入者が40歳未満の世帯は所得基準が緩和されます。
収入基準緩和住宅 早見表
給与所得者の前年度の総収入額(源泉徴収票の支払金額)
区分/ 世帯数 | Aランク | Bランク | Cランク | ||
---|---|---|---|---|---|
A1ランク | A2ランク | ||||
A1ランク | A2ランク | A3ランク | |||
単身者 | ☆237万円~424万円 | 425万円~469万円 | 470万円~550万円 | 551万円~726万円 | 727万円~934万円 |
2人世帯 | ☆292万円~472万円 | 473万円~517万円 | 518万円~598万円 | 599万円~768万円 | 769万円~976万円 |
3人世帯 | ☆346万円~519万円 | 520万円~564万円 | 565万円~645万円 | 646万円~811万円 | 812万円~1018万円 |
4人世帯 | ☆395万円~567万円 | 568万円~612万円 | 613万円~689万円 | 690万円~853万円 | 854万円~1058万円 |
事業所得者の前年度の所得金額(確定申告書の所得の金額)
区分/ 世帯数 | Aランク | Bランク | Cランク | ||
---|---|---|---|---|---|
A1ランク | A2ランク | ||||
A1ランク | A2ランク | A3ランク | |||
単身者 | ☆148万円~285万円 | 286万円~321万円 | 322万円~386万円 | 387万円~534万円 | 535万円~721万円 |
2人世帯 | ☆186万円~323万円 | 324万円~359万円 | 360万円~424万円 | 425万円~572万円 | 573万円~759万円 |
3人世帯 | ☆224万円~361万円 | 362万円~397万円 | 398万円~462万円 | 463万円~610万円 | 611万円~797万円 |
4人世帯 | ☆262万円~399万円 | 400万円~435万円 | 436万円~500万円 | 501万円~648万円 | 649万円~835万円 |
入居者負担額は、家族全員の所得金額をそれぞれ計算後、合計し、当てはまるランク(所得区分)に応じて決められます。
正確な所得金額の計算方法は複雑です。間違って申込みをすると審査で不合格にされる場合もあります。
必ず特優賃インフォメーションで正確な所得金額・ランクを確認の上、審査通過のアドバイスを受けて下さい。
※単身者は単身入居が可能なマンションのみ適用されます。
※上記の収入基準早見表はあくまで目安です。
世帯の内、働いている方がお一人だけで、下記にすべてに該当する方のみ下記の表が適用されます。
- 給与又は事業所得のうちどちらか一種類
- 前年の1月1日より以前から勤務(事業)されていて現在も継続している方。
- 特別な税金の控除が無い。
上記以外の方、昨年度または今年に転職などされた方、お一人で2ヶ所以上働いている方、働いている方が2人以上いる世帯は早見表には当てはまりません。別に計算が必要となりますのでお問合せ下さい。